Subnetting IP Address 192.168.1.64 /27
Nama Anggota Kelompok:
- Mafaza Alfiandra Saputra (24)
- Nabila Aufa Bilqis Ardiyani (31)
- Sekar Dwi Wulandari (35)
- Zahra Syaila Hidayat (39)
- Zaira Nur Rojabiyah (40)
Penjelasan Subnetting Subnet ke-3
IP Address: 192.168.1.64/27
Bentuk Biner: 11111111.11111111.11111111.11100000
Subnet Mask: 255.255.255.224
Perhitungan:
- Jumlah Subnet = 2³ = 8 subnet
- Jumlah Host per Subnet = 2⁵ – 2 = 30 host
- Blok Subnet = 256 – 224 = 32
- Subnet lengkapnya = 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224
Subnet ke-3: 192.168.1.64 /27
Range Host: 192.168.1.65 – 192.168.1.94
Broadcast Address: 192.168.1.95
Daftar Subnet /27
| Nomor Subnet | Network Address | Range Host | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 7 | 192.168.1.192 | 192.168.1.193 - 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 8 | 192.168.1.224 | 192.168.1.225 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
Subnet ke-3 (192.168.1.64 /27)
| Keterangan | Alamat IP |
|---|---|
| Subnet (Network) | 192.168.1.64 |
| Host 1 | 192.168.1.65 |
| Host 2 | 192.168.1.66 |
| Host 3 | 192.168.1.67 |
| Host 4 | 192.168.1.68 |
| Host 5 | 192.168.1.69 |
| Host 6 | 192.168.1.70 |
| Host 7 | 192.168.1.71 |
| Host 8 | 192.168.1.72 |
| Host 9 | 192.168.1.73 |
| Host 10 | 192.168.1.74 |
| Host 11 | 192.168.1.75 |
| Host 12 | 192.168.1.76 |
| Host 13 | 192.168.1.77 |
| Host 14 | 192.168.1.78 |
| Host 15 | 192.168.1.79 |
| Host 16 | 192.168.1.80 |
| Host 17 | 192.168.1.81 |
| Host 18 | 192.168.1.82 |
| Host 19 | 192.168.1.83 |
| Host 20 | 192.168.1.84 |
| Host 21 | 192.168.1.85 |
| Host 22 | 192.168.1.86 |
| Host 23 | 192.168.1.87 |
| Host 24 | 192.168.1.88 |
| Host 25 | 192.168.1.89 |
| Host 26 | 192.168.1.90 |
| Host 27 | 192.168.1.91 |
| Host 28 | 192.168.1.92 |
| Host 29 | 192.168.1.93 |
| Host 30 | 192.168.1.94 |
| Broadcast | 192.168.1.95 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar