Daftar 15 IP Address Perusahaan
| No | Nama Perusahaan | Alamat IP | Kelas | CIDR | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Unilever Indonesia | 36.80.10.5 | A | /9 | 255.128.0.0 |
| 2 | PT Indofood Sukses Makmur | 45.112.12.6 | A | /10 | 255.192.0.0 |
| 3 | PT Mayora Indah | 57.23.45.8 | A | /11 | 255.224.0.0 |
| 4 | PT Djarum Kudus | 61.11.32.2 | A | /12 | 255.240.0.0 |
| 5 | PT Gudang Garam | 102.99.10.3 | A | /13 | 255.248.0.0 |
| 6 | PT Sido Muncul | 110.88.15.7 | A | /14 | 255.252.0.0 |
| 7 | PT Wings Surya | 120.45.30.4 | A | /15 | 255.254.0.0 |
| 8 | PT Danone Indonesia | 150.107.65.9 | B | /16 | 255.255.0.0 |
| 9 | PT Kalbe Farma | 160.122.22.10 | B | /17 | 255.255.128.0 |
| 10 | PT Kimia Farma | 170.88.14.11 | B | /18 | 255.255.192.0 |
| 11 | PT Garena Indonesia | 180.240.31.2 | B | /19 | 255.255.224.0 |
| 12 | PT Bukalapak | 190.124.10.8 | B | /20 | 255.255.240.0 |
| 13 | PT Lazada Indonesia | 192.168.5.3 | C | /21 | 255.255.248.0 |
| 14 | PT Blibli.com | 203.12.7.4 | C | /22 | 255.255.252.0 |
| 15 | PT Lion Air Group | 210.88.9.6 | C | /24 | 255.255.255.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar