Tabel CIDR /28 — 5 Perusahaan
Daftar contoh alamat jaringan dengan prefix /28.
| No | Nama Perusahaan | CIDR | Network ID | Rentang Host | Broadcast | Subnet Mask | Jumlah Host |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Astra Digital | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 – 192.168.10.14 | 192.168.10.15 | 255.255.255.240 | 14 |
| 2 | PT. Tokopedia | 172.16.5.16/28 | 172.16.5.16 | 172.16.5.17 – 172.16.5.30 | 172.16.5.31 | 255.255.255.240 | 14 |
| 3 | PT. Gojek Indonesia | 10.1.4.32/28 | 10.1.4.32 | 10.1.4.33 – 10.1.4.46 | 10.1.4.47 | 255.255.255.240 | 14 |
| 4 | PT. Bukalapak | 192.168.20.48/28 | 192.168.20.48 | 192.168.20.49 – 192.168.20.62 | 192.168.20.63 | 255.255.255.240 | 14 |
| 5 | PT. Telkom Indonesia | 10.10.10.80/28 | 10.10.10.80 | 10.10.10.81 – 10.10.10.94 | 10.10.10.95 | 255.255.255.240 | 14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar